Инфракрасный пирометр оснащен фирменным тепловым сенсором Lepton. Тепловое изображение, которое выводится на камеру способствует возникновению понимая о том, в какой именно точке будет произведено измерение.
Благодаря FLIR TG165 элементарно находятся незримые холодные и горячие области и сохраняются изображения. Так что демонстрация клиентам либо составление отчетов пройдет для вас быстро и безболезненно!
Явные преимущества:
- Четкое тепловизионное изображение.
- Двойные лазерные указки.
- Сохранение не только изображений, но и важных данных.
- Эргономичность.
- Установка посредством штатива.
- Комфортная система пуска.
- Надежность корпуса.
Основные характеристики | |
USB | для зарядки встроенного аккумулятора |
Вес, г | 312 |
Время работы от комплекта батарей, ч | 5 |
Встроенная цифровая камера | нет |
Диапазон рабочих температур, °C | -10...+45 |
Зарядка аккумулятора, мин | 240 до 90%, 380 до 100% |
Количество элементов питания | 1 |
Максимальное значение диапазона измерений, °C | +380 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 0.1 |
Минимальное значение диапазона измерений, °C | -25 |
Наличие цветных палитр | Горячее Железо; Радуга; Оттенки Серого |
Напряжение питания, В | 3.7 |
Погрешность измерения температуры | ±1.5% или 1.5°C |
Поле зрения, град. | 50x38,6 |
Размеры (в*ш*д), мм | 94*55*186 |
Разрешение дисплея, пиксели | 220x176 |
Разрешение матрицы, пиксели | 80x60 |
Спектральный диапазон чувствительности, μm | 8-14 |
Температурная чувствительность | 150 mK |
Тип дисплея | ЖК |
Тип элементов питания | встроенный Li ion аккумулятор |
Управление питанием | авто отключение через 1, 2, 5 или 10 минут |
Файловые форматы изображений | BMP |
Формат видеозаписи / фото | BMP |
Частота матрицы, Гц | 9 |
Дополнительно | |
Нерадиометрическая потоковая передача ИК-видео | нет |
Передача обычного потокового видео | нет |
Температура хранения, °C | от -30°C до +55°C |
Инфракрасный термометр FLIR TG165
-
42 900 р.
45 000 р.
На складе
- ТепловизорыДля зданийFlir
- Производитель: Flir
- Код товара: FLIR TG165